(別紙4) |
公表
|
保護者等からの事業所評価の集計結果 |
事業所名 | まぁぶる 高井戸 | 2024年(令和6年)11月 | ||
27名 | 回収数 22名 |
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | ||
環境・体制整備
|
1 | こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 20 | 2 | 0 | 最近あまり事務所に行けていないのでまた見学がしたいです。 | 事前にご相談いただければ、見学等検討させて頂きたいと思います。 |
2 | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | 20 | 2 | 0 | |||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 20 | 2 | 0 | |||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 20 | 2 | 0 | |||
適切な支援の提供 |
5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 19 | 3 | 0 | ||
6 | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか 。 | 22 | 0 | 0 | |||
7 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 21 | 1 | 0 | 明らかに大人が作ったであろう工作であったり能力にあわない遊びをしているイメージがある。 | ご意見を真摯に受け止め、今後の個別支援計画の見直しや検討を行っていきたい と思います。 | |
8 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 21 | 1 | 0 | |||
9 | 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 21 | 1 | 0 | |||
10 | 事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 22 | 0 | 0 | とても頑張って頂いていると思います。 | 今後も職員一同頑張ってプログラム等考えていきたいと思います。 | |
11 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 6 | 9 | 7 | 希望していません。 | 『いいえ』と回答されている方のほとんどが『希望していない』とのことだったのでが、2024年は機会があれば児童館などのイベントにはなるべく参加するようにしています | |
保護者への説明等
|
12 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 21 | 1 | 0 | ||
13 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 22 | 0 | 0 | |||
14 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 0 | 0 | 22 | |||
15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 21 | 1 | 0 | |||
16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 19 | 2 | 1 | |||
17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 19 | 2 | 0 | |||
18 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 3 | 9 | 9 | デイサービスでは特に必要と感じない。 保護者会などなかなかできないのが現状だと思う。 | 保護者会などを希望される方が少ないのですが、個人面談等を定期的行い支援にいかせるようにしていきます。 | |
19 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 19 | 3 | 0 | |||
20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 21 | 1 | 0 | |||
21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 15 | >6 | 1 | コロナ流行などがあったりして発信が 減ったように思います。 | 定期的にブログなどを更新するように努めます | |
22 | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 21 | 1 | 0 | |||
非常時等の対応
|
23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 19 | 2 | 1 | ||
24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 22 | 0 | 0 | |||
25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | 20 | 2 | 0 | |||
26 | 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 22 | 0 | 0 | |||
満足度
|
27 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | 22 | 0 | 0 | ||
28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 21 | 1 | 0 | |||
29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 22 | 0 | 0 |