2022年度事業者向け 放課後等デイサービス自己評価表を公開しました。
2022年11月に実施致しました事業者向け 放課後等デイサービス自己評価表を公開致します
2022年放課後等デイサービス自己評価表結果
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 改善目標・工夫している点など | ||
---|---|---|---|---|---|---|
環 境 ・ 体 制 整 備 |
① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 0 | 6 | 2 | 活動により狭いこともある。 |
② | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 1 | 7 | 0 | 利用児童により異なる | |
③ | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 6 | 2 | 0 | フロアが2階のため階段に手すりを設置している | |
業 務 改 善 |
④ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 0 | 5 | 3 | |
⑤ | 保護者向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 8 | 0 | 0 | ||
⑥ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいの無いこどもと活動する機会があるか | 8 | 0 | 0 | ||
⑦ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 0 | 0 | 8 | ||
⑧ | 職員の資質向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 5 | 3 | 0 | ||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
⑨ | アセスメントを適切に行い、子供と保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デウサービス計画を作成しているか | 8 | 0 | 0 | |
⑩ | 子供の適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールをしようしているか | 0 | 6 | 2 | ||
⑪ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 3 | 5 | 0 | 立案は社員だが 作成等は非常勤の方も関わっている | |
⑫ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 8 | 0 | 0 | 曜日ごとに考え皆が同じプログラムで活動できるよう考えたり、季節にあった内容も考えている。 | |
⑬ | 平日、休日、休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 8 | 0 | 0 | ||
⑭ | 子供の状況に応じて、個別活動と集団を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 8 | 0 | 0 | ||
⑮ | 支援開始前には職員間で必ず打合せし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 8 | 0 | 0 | ||
⑯ | 支援修了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 3 | 5 | 0 | 非常勤については翌日おこなう または申し送りノート等で確認する | |
⑰ | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 8 | 0 | 0 | ||
⑱ | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 8 | 0 | 0 | ||
⑲ | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っているか | 4 | 4 | 0 | ||
関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 関 係 機 関 や 保 護 者 と の 連 携 |
⑳ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 6 | 2 | 0 | |
㉑ | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 7 | 1 | 0 | 教職員の方々と子供の様子について日々聞くようにしている | |
㉒ | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 0 | 1 | 7 | 受け入れなし(看護師がいない為) | |
㉓ | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 0 | 0 | 8 | ||
㉔ | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 3 | 3 | 2 | 要望があればプライバシーに配慮しつつ情報を提示するが現在まではなし | |
㉕ | 児童発達センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 0 | 2 | 6 | ||
㉖ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 2 | 0 | 6 | おはなし会に参加している | |
㉗ | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 1 | 1 | 6 | ||
㉘ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解をもっているか | 7 | 1 | 0 | ||
㉙ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 6 | 1 | 1 | ||
適 切 な 支 援 の 提 供 |
㉚ | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 8 | 0 | 0 | |
㉛ | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援をおこなっているか | 8 | 0 | 0 | ||
㉜ | 父母会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 3 | 1 | 4 | 保護者会等を望まない方もいるため現在は考えていない | |
㉝ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに。子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 8 | 0 | 0 | ||
㉞ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 2 | 4 | 1 | ||
㉟ | 個人情報に十分注意しているか | 8 | 0 | 0 | ||
㊱ | 障害のある子供や保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 8 | 0 | 0 | ||
㊲ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 8 | 0 | 0 | ボランティア受け入れ | |
非 常 時 等 の 対 応 |
㊳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 8 | 0 | 0 | |
㊴ | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか | 8 | 0 | 0 | ||
㊵ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 8 | 0 | 0 | ||
㊶ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 4 | 0 | 4 | 拘束はしていない やむを得ず行う場合はその旨 記載する | |
㊷ | 食物アレルギーのある子供について、医師の指示書に基づく対応がされているか | 0 | 1 | 7 | アレルギーのお子様は現在いない いた場合は指示書に基づく対応をする | |
㊸ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 8 | 0 | 0 | 作成後 個々に閲覧して確認している |
( 2022年11月 ) |