| (別紙3) |
|
公表
|
事業所における自己評価総括表 |
| ○事業所名 | 放課後等デイサービス まぁぶる高井戸 | |||||
| ○保護者評価実施期間 | 令和7年11月15日 | ~ | 令和7年12月15日 | |||
| ○保護者評価有効回答数 | (対象者数) | 23 | (回答者数) | 20 | ||
| ○従業者評価実施期間 | 令和7年11月15日 | ~ | 令和7年12月15日 | |||
| ○従業者評価有効回答数 | (対象者数) | 8 | (回答者数) | 8 | ||
| ○事業者向け自己評価表作成日 | 令和6年12月19 日 | |||||
| ○ 分析結果 | |||||
| 事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること |
工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |||
| 1 | ・事業所の設備についてのバリアフリー化について ・職員の資質向上を行うために情報共有と研修を強化する ・活動プログラムの立案をチームで行う ・外出支援において総合的なすべての療育プログラムの内容が入っているため、長期休暇期間はほぼ毎日おこなっている。 |
・階段には手すりをつけている。フロア内においても配慮している ・研修を月1回ほどおこなうようにしている ・計画書もプログラムも立案はメインは社員だが、発案、ブラッシュアップは非常勤の方も関わってもらって全員で行っています。 |
・日々成長する子供たちが過ごしやすい環境を整える ・非常勤には研修後に伝達していたが今後は参加してもらえるような機会をつくる ・曜日や季節ごとに考え皆が同じプログラムで活動できるように考える |
||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること |
事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |||
| 1 | ・保護者会などを開催していない ・他事業所交流 ・個別面談の開催頻度が低い |
・同時刻に他のデイサービスも運営をしている時間帯の為、送迎や移動時間並びにスケジュール調整など。 | ・保護者会、他事業所交流等を望まない方がほとんどの為現在は考えていない。が個別面談などを実施する ・児童発達支援管理責任者が欠如している期間等があり、個別面談をおこなえていない期間があります。 |
||
| 2 | ・SNSやブログでの発信や写真等の掲載、発信を最近していない。 | ・定期的に掲載をする仕組みが出来ていない。個人情報もあるため、掲載についての画像や写真の取り扱いが厳しい為、顔出しNGのお子様がほとんどである。またメインで担当できる職員が現在いない(得手不得手があるため) | ・楽しいプログラムや外出支援時、工作やコミュニケーションをしている写真などたくさん撮影して掲載をしたいとは思っているが、担当者が現在いない。また画像加工や配慮が必要なので、人が映らない。まったく誰か判別できないレベルの掲載は定期的に更新する用には今後検討していきたい。 | ||
| 3 | |||||
| (別紙4) |
|
公表
|
保護者等からの事業所評価の集計結果 |
| 事業所名 | まぁぶる 高井戸 | 2025年(令和7年)12月 | |||
| 23名 | 回収数 | 20名 | ||
| チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 | |||
| 環境・体制整備 | 1 | こどもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 16 | 4 | 0 | 部屋は少し狭いと思います。また見学が出来たり写真等情報が欲しいです。 | ほぼ、毎日10名で使用していますが、狭く感じない様に、プログラムでもフロアを広く使用するための工夫はしております。 | |
| 2 | 職員の配置数は適切であると思いますか。 | 17 | 3 | 0 | ||||
| 3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また、事業所の設備等は、障害特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされていると思いますか。 | 15 | 5 | 0 | ||||
| 4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっていると思いますか。また、こども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 17 | 3 | 0 | 写真など掲載されていたり、情報をいただけるといいです。 | 今後はSNSやブログの定期更新なども検討致します。 | ||
| 適切な支援の提供 | 5 | こどものことを十分に理解し、こどもの特性等に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 19 | 1 | 0 | |||
| 6 | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか 。 | 19 | 1 | 0 | ||||
| 7 | こどものことを十分理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作成されていると思いますか。 | 18 | 2 | 0 | ||||
| 8 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援 」で示す支援内容からこどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 18 | 2 | 0 | ||||
| 9 | 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 20 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 20 | 0 | 0 | いろいろ考えてくれていると思います。 | 今後も職員一同で新しいプログラム等も引き続き考えていきたいと思います。現在もプログラムは増えています。 | ||
| 11 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会がありますか。 | 1 | 2 | 17 | 希望していません。不要だと感じている。 | 昨今の感染症等の対策の為『いいえ』と回答されている方のほとんどが『希望していない』とのことでした。 | ||
| 保護者への説明等 | 12 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 19 | 1 | 0 | |||
| 13 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 15 | 5 | 0 | ||||
| 14 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 2 | 4 | 14 | シール貼りの教材などたまにいただけます。 | ご家族向けの研修の開催は上記の通り、来所にての対応を望まれない方が多く、情報等については不定期的にご相談があった際はお渡ししております。 | ||
| 15 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解ができていると思いますか。 | 19 | 1 | 0 | ||||
| 16 | 定期的に、面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 14 | 3 | 3 | ||||
| >17 | 事業所の職員から共感的に支援をされていると思いますか。 | 18 | 2 | 0 | ||||
| 18 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 2 | 10 | 8 | デイサービスでは特に必要と感じない。 保護者会などなかなかできないのが現状だと思う。 | 保護者会などを希望される方がほぼいらっしゃらないのですが、個人面談等を定期的行い支援にいかせるようにしていきます。 | ||
| 19 | こどもや家族からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対してそのような場があることについて周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 16 | 4 | 0 | ||||
| 20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 19 | 1 | 0 | ||||
| 21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 14 | 5 | 1 | コロナ流行などがあったりして発信が 減ったように思います。 | 定期的にブログなどを更新するように努めます | ||
| 22 | 個人情報の取扱いに十分に留意されていると思いますか。 | 19 | 1 | 0 | ||||
| 非常時等の対応 | 23 | 事業所では、事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等が策定され、保護者に周知・説明されていますか。また、発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 17 | 2 | 1 | |||
| 24 | 事業所では、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練が行われていますか。 | 18 | 2 | 0 | ||||
| 25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか 。 | 18 | 2 | 0 | ||||
| 26 | 事故等(怪我等を含む。)が発生した際に、事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 16 | 3 | 1 | ||||
| 満足度 | 27 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | 20 | 0 | 0 | そう思います。親としても安心感が持てています。 | ||
| 28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 20 | 0 | 0 | 嫌がることはまずありません。 | |||
| 29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 19 | 1 | 0 | すごくしっかりされた事業所と思い大満足しています。 | |||
| (別紙5) |
|
公表
|
事業所における自己評価結果 |
| 事業所名 | まぁぶる 高井戸 | 公表日 | 令和7年12月19日 | |
| チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点 | ||
| 環境・体制整備 | 1 | 利用定員が発達支援室等のスペースとの関係で適切であるか。 | 3 | 5 | ||
| 2 | 利用定員やこどもの状態等に対して、 職員の配置数は適切であるか。 | 7 | 1 | ・適材適所(連絡帳・プログラム・ケア担当)をこどもの状況に合わせて担当を決めています。 | ・職員人数は安定しているが、全員で同時にいろいろ行動パターンがある際にバタバタする様子があるので、慌てずにそれぞれの動きの連携強化 | |
| 3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障害の特性に応じ、バリアフリー化や情報伝達等、環境上の配慮が適切になされているか。 | 8 | 0 | |||
| 4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、こども達の活動に合わせた空間となっているか。 | 8 | 0 | |||
| 5 | 必要に応じて、こどもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか。 | 0 | 8 | |||
| 業務改善 | 6 | 業務改善を進めるためのPDCA サイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | 6 | 2 | ||
| 7 | 保護者向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 8 | 0 | |||
| 8 | 職員の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 8 | 0 | |||
| 9 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか。 | 0 | 8 | 第三者評価は行っておりません。 | ||
| 10 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人内等で研修を開催する機会が確保されているか。 | 5 | 3 | |||
| 適切な支援の提供 | 11 | 適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 | 8 | 0 | ||
| 12 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、こどもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか。 | 6 | 2 | |||
| 13 | 放課後等デイサービス計画を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、こどもの支援に関わる職員が共通理解の下で、こどもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | 8 | 0 | |||
| 14 | 放課後等デイサービス計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか 。 | 8 | 0 | |||
| 15 | こどもの適応行動の状況を、標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | 8 | 0 | |||
| 16 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、こどもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | 6 | 2 | |||
| 17 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | 8 | 0 | |||
| 18 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか。 | 8 | 0 | |||
| 19 | こどもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成し、支援が行われているか。 | 8 | 0 | |||
| 20 | 支援開始前には職員間で必ず打合せを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | 8 | 0 | |||
| 21 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか。 | 6 | 2 | |||
| 22 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか。 | 8 | 0 | |||
| 23 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | 6 | 2 | |||
| 24 | 放課後等デイサービスガイドラインの「4つの基本活動」を複数組み合わせて支援を行っているか。 | 8 | 0 | |||
| 25 | こどもが自己選択できるような支援の工夫がされている等、自己決定をする力を育てるための支援を行っているか。 | 7 | 1 | |||
| 関係機関や保護者との連携 | 26 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、そのこどもの状況をよく理解した者が参画しているか。 | 8 | 0 | ||
| 27 | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | 0 | 8 | ・病院との緊急の連携連絡が必要になるケースが幸いにも発生していない。 | ||
| 28 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、こどもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか。 | 8 | 0 | |||
| 29 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか。 | 2 | 6 | |||
| 30 | 学校を卒業し、放課後等デイサービスから障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか。 | 3 | 5 | |||
| 31 | 地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要等に応じてスーパーバイズや助言や研修を受ける機会を設けているか 。 | 4 | 4 | |||
| 32 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他のこどもと活動する機会があるか。 | 0 | 8 | 必要としていない保護者がほとんどであり、検討しておりません。 | ||
| 33 | (自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか。 | 0 | 8 | 参加できる機会が少ない為、今後の体制等余裕がある時は参加を検討する。 | ||
| 34 | 日頃からこどもの状況を保護者と伝え合い、こどもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか。 | 8 | 0 | |||
| 35 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加できる研修の機会や情報提供等を行っているか。 | 1 | 7 | 保護者への支援の一環は相談ケースがほとんどであり、また、研修等で保護者参加の機会は要望もほぼない為おこなっておりません。 | ||
| 保護者への説明等 | 36 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | 8 | 0 | ||
| 37 | 放課後等デイサービス提供を作成する際には、こどもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか。 | 7 | 1 | |||
| 38 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から放課後等デイサービス計画の同意を得ているか 。 | 8 | 0 | |||
| 39 | 家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | 6 | 2 | |||
| 40 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催する等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。また、きょうだい同士で交流する機械を設ける等の支援をしているか。 | 0 | 8 | 保護者会を希望されている方はほぼいらっしゃらないので、ご相談の際は個別に対応しております。 | ||
| 41 | こどもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | 7 | 1 | |||
| 42 | 定期的に通信等を発行することや、HPやSNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | 4 | 4 | ・保護者様へは連絡帳やメールを使用しての報連相を行っておりますが、SNSやブログ発信などは今後おこなっていけるかどうか検討します。 | ||
| 43 | 個人情報の取扱いに十分留意しているか。 | 8 | 0 | |||
| 44 | 障害のあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | 7 | 1 | |||
| 45 | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 | 0 | 8 | 保護者様がご希望がほぼいらっしゃらないので検討を行っておりません。 | ||
| 非常時等の対応 | 46 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | 8 | 0 | ||
| 47 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | 8 | 0 | |||
| 48 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか。 | 8 | 0 | |||
| 49 | 食物アレルギーのあるこどもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか。 | 0 | 8 | |||
| 50 | 安全計画を作成し、安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | 2 | 6 | |||
| 51 | こどもの安全確保に関して、家族等との連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか 。 | 2 | 6 | |||
| 52 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | 8 | 0 | |||
| 53 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | 7 | 1 | |||
| 54 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、こどもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか。 | 8 | 0 |












